Room Temperature Thermometer

Room Temperature Thermometer
Reviews 4.4
Downloads 1.000.000+ 
Kategorie Wetter
Kompatibilität 4.4
Verkäufer Master Technologis
Altersfreigabe Jeder
Zuletzt aktualisiert 17. Okt. 2023
Version 3.10.0

Anwendungsbeschreibung

Holen Sie sich jetzt die beste Raumtemperatur-Thermometer-App, um das perfekte Wohlfühlklima in Ihrem Zuhause zu erreichen! Mit unserem benutzerfreundlichen und präzisen Thermometer können Sie die Raumtemperatur mit nur einem Blick auf Ihr Smartphone messen.

Unser Room Temperature Thermometer punktet mit zahlreichen Funktionen, die Ihre Heimkomfort-Erfahrung auf ein ganz neues Level heben. Egal, ob Sie die Temperatur in Ihrem Wohnzimmer, Schlafzimmer, Büro oder jedem anderen Raum messen möchten, unsere App liefert Ihnen zuverlässige Ergebnisse in Echtzeit. So können Sie die ideale Temperatur für eine angenehme Umgebung einfacher als je zuvor erreichen.

Dank unserer hochentwickelten Sensortechnologie erhalten Sie genaue Raumtemperaturmessungen in Celsius oder Fahrenheit. Das übersichtliche und moderne Design ermöglicht Ihnen eine intuitive Bedienung und eine schnelle Ablesbarkeit der Temperatur. Sie können auch das Temperaturhistorgramm einsehen, um die Veränderung der Temperatur im Laufe des Tages nachzuverfolgen.

Unsere Room Temperature Thermometer-App bietet noch mehr nützliche Features. Sie können individuelle Temperaturalarme einstellen, um benachrichtigt zu werden, wenn die Temperatur einen bestimmten Schwellenwert erreicht. So können Sie sicherstellen, dass Sie immer in einem idealen Klima leben. Außerdem können Sie die App mit anderen Smart-Home-Geräten verknüpfen, um die Raumtemperatur automatisch nach Ihren Vorlieben zu steuern.

Lassen Sie sich nicht von plötzlicher Hitze oder Kälte überraschen. Laden Sie jetzt Room Temperature Thermometer herunter und machen Sie Ihre Wohnumgebung noch komfortabler und angenehmer. Erleben Sie die Vorteile einer genauen und praktischen Raumtemperaturmessung direkt auf Ihrem Smartphone!

Vorherige Versionen

v3.0.8.3.7 7.2 MB APK 2021-09-04
v3.0.8.3.6_ 7.2 MB APK 2021-08-08
v3.0.8.3.6 7.2 MB APK 2021-07-31
v3.0.8.1 6.2 MB APK 2021-03-07
v3.0.8.3.3 6.3 MB APK 2021-06-21
v3.8.0.0.3 7.4 MB APK 2022-04-25
v3.0.8.3.2 6.7 MB APK 2021-06-18
v3.0.6 4.3 MB APK 2020-04-09
v3.0.8.3.9 7.3 MB APK 2021-10-02
v3.0.8_ 6 MB APK 2020-10-20
v3.0.8 6.2 MB APK 2020-05-09
v3.8.27 7.7 MB APK 2022-10-10
v3.8.38 7.9 MB APK 2023-03-31
v3.8.6 7.5 MB APK 2022-07-24
v3.8.2 7.5 MB APK 2022-06-12
v3.0.8.2 6.2 MB APK 2021-03-08
v3.8.5 7.4 MB APK 2022-07-12
v3.8.8 8.2 MB APK 2022-08-04
v3.8.1 7.4 MB APK 2022-06-03
v3.8.0.0.6 7.4 MB APK 2022-04-26
v3.8.30 7 MB APK 2022-11-04
v3.0.8.3.0 6.3 MB APK 2021-05-13
v3.0.8.3.8 7.2 MB APK 2021-09-12
v3.8.0.0.1 7.4 MB APK 2022-02-21
v3.8.19 7.5 MB APK 2022-10-02
v3.8.9 8.2 MB APK 2022-08-08
v3.8.18 8.2 MB APK 2022-09-23
v3.8.3 7.4 MB APK 2022-06-27
v3.0.7 5.3 MB APK 2020-05-01
v3.8.12 8.2 MB APK 2022-09-05
v3.8.37 7.9 MB APK 2022-12-21
v3.8.0.0.2 7.4 MB APK 2022-04-12

Apps wie diese Room Temperature Thermometer